序号 | 承办单位 | 工单总量 | 按期办结 | 延期办结 | 逾期办结 | 未办结 | 按期回复率 |
1 | 住建局 | 131 | 128 | 3 | 0 | 0 | 100% |
2 | 公安局(交管大队) | 107 | 106 | 1 | 0 | 0 | 100% |
3 | 城关镇 | 85 | 83 | 2 | 0 | 0 | 100% |
4 | 八仙镇 | 84 | 81 | 3 | 0 | 0 | 100% |
5 | 老县镇 | 64 | 63 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 | 交通局 | 61 | 60 | 1 | 0 | 0 | 100% |
7 | 市监局 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 100% |
8 | 西河镇 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 100% |
9 | 教体局 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 100% |
10 | 洛河镇 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100% |
11 | 人社局 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100% |
12 | 兴隆镇 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100% |
13 | 广佛镇 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 100% |
14 | 消防救援大队 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% |
15 | 安康市生态环境局平利分局 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% |
16 | 长安镇 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 100% |
17 | 正阳镇 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100% |
18 | 医保局 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% |
19 | 三阳镇 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% |
20 | 大贵镇 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% |
21 | 水务公司 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% |
22 | 电信公司 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% |
23 | 卫健局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% |
24 | 自然资源局 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 100% |
25 | 经科局 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100% |
26 | 文旅局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
27 | 农业农村局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
28 | 税务局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
29 | 水利局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
30 | 退役军人事务局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
31 | 联通公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
32 | 信访局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
33 | 电力公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
34 | 林业局 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
35 | 民政局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
36 | 邮储银行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
37 | 养老经办中心 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
38 | 政府办 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
39 | 公积金中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
40 | 公路段 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
41 | 广电网络公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
42 | 烟草公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
43 | 移动公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
44 | 财政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
45 | 司法局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
46 | 残联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
47 | 农商银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
48 | 秦华天然气有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
49 | 组织部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
50 | 政法委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
51 | 供销社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
52 | 经开区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
53 | 陕西交控安平分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
54 | 太平洋保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 1155 | 1132 | 23 | 0 | 0 | 100% | |
注:2024年四季度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单1178件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复8件、退回5件;诉求人撤单53件;表扬工单8件(县行政审批服务局5件;税务局1件;市生态环境局平利分局1件;广电网络公司1件);延期办结工单18件19次(住建局3件;八仙镇3件;市监局2件;西河镇同1件工单延期2次;经科局1件;林业局1件;自然资源局1件;教体局1件;老县镇1件;广佛镇1件;长安镇1件;交通局、公安局(交管大队)、城关镇、政府办协同办理工单延期1件;林业局、城关镇、政府办协同办理工单延期1件)。 |