序号 | 承办单位 | 工单总量 | 按期办结 | 延期办结 | 逾期办结 | 未办结 | 按期回复率 |
1 | 住建局 | 500 | 495 | 5 | 0 | 0 | 100% |
2 | 公安局(交管大队) | 450 | 448 | 2 | 0 | 0 | 100% |
3 | 教体局 | 306 | 302 | 4 | 0 | 0 | 100% |
4 | 城关镇 | 283 | 281 | 2 | 0 | 0 | 100% |
5 | 八仙镇 | 240 | 236 | 4 | 0 | 0 | 100% |
6 | 交通局 | 230 | 227 | 3 | 0 | 0 | 100% |
7 | 老县镇 | 205 | 203 | 2 | 0 | 0 | 100% |
8 | 消防救援大队 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 100% |
9 | 市监局 | 168 | 164 | 4 | 0 | 0 | 100% |
10 | 洛河镇 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 100% |
11 | 人社局 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100% |
12 | 西河镇 | 134 | 133 | 1 | 0 | 0 | 100% |
13 | 长安镇 | 127 | 126 | 1 | 0 | 0 | 100% |
14 | 广佛镇 | 124 | 123 | 1 | 0 | 0 | 100% |
15 | 正阳镇 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 100% |
16 | 大贵镇 | 84 | 83 | 1 | 0 | 0 | 100% |
17 | 三阳镇 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100% |
18 | 电信公司 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 100% |
19 | 卫健局 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 100% |
20 | 兴隆镇 | 79 | 78 | 1 | 0 | 0 | 100% |
21 | 安康市生态环境局平利分局 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100% |
22 | 自然资源局 | 65 | 63 | 2 | 0 | 0 | 100% |
23 | 医保局 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100% |
24 | 水务公司 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100% |
25 | 文旅局 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100% |
26 | 联通公司 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% |
27 | 移动公司 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% |
28 | 水利局 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 100% |
29 | 电力公司 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 100% |
30 | 税务局 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% |
31 | 公路段 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% |
32 | 退役军人事务局 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% |
33 | 邮储银行 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% |
34 | 广电网络公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% |
35 | 农业农村局 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% |
36 | 经济贸易和科学技术局 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 100% |
37 | 民政局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% |
38 | 应急管理局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% |
39 | 公积金中心 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% |
40 | 林业局 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 100% |
41 | 农商银行 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
42 | 秦华天然气有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
43 | 司法局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
44 | 养老经办中心 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
45 | 信访局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
46 | 烟草公司 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100% |
47 | 发改局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
48 | 政府办 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100% |
49 | 财政局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
50 | 残联 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
51 | 安平分公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
52 | 农业银行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
53 | 组织部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
54 | 妇联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
55 | 供销社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
56 | 人保财险 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
57 | 政法委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
58 | 大地保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
59 | 法院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
60 | 高速服务区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
61 | 女娲机动车服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
62 | 平安保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
63 | 人寿财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
64 | 陕西交通控股集团平利隧道管理站 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
65 | 团县委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
66 | 信息中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
67 | 永安保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
68 |
中石油公司
平利加油站
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
69 | 经开区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
70 | 陕西交控安平分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
71 | 太平洋保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 4432 | 4387 | 45 | 0 | 0 | 100% | |
注:2024年二季度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单4493件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复47件、退回35件;诉求人撤单189件;表扬工单19件(行政审批服务局10件、公积金中心3件、消防大队2件、公安局1件、税务局1件、市生态环境局平利分局1件、广电网络公司1件);延期办结工单39件40次(住建局5件、水利局4件、教体局4件、八仙镇4件、市监局3件、交通局2件、自然资源局2件、老县镇2件、经科局1件、林业局1件、公安局(交管大队)1件、大贵镇1件、兴隆镇1件、广佛镇1件、长安镇1件、人保财险1件、电力公司1件、西河镇同1件工单延期2次、市监局、烟草公司协调办理工单延期1件、交通局、公安局(交管大队)、城关镇、政府办协同办理工单延期1件;林业局、城关镇、政府办协同办理工单延期1件)。 |