平利县12345便民服务平台2024年三季度工单办理情况统计表 | |||||||
单位:件 | |||||||
序号 | 承办单位 |
工单
总量
|
按期
办结
|
延期
办结
|
逾期
办结
|
未办结 |
按期
回复率
|
1 | 住建局 | 139 | 138 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2 | 教体局 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3 | 公安局 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 100% |
4 | 消防救援大队 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100% |
5 | 城关镇 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100% |
6 | 八仙镇 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100% |
7 | 交通局 | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | 100% |
8 | 洛河镇 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% |
9 | 交管大队 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100% |
10 | 老县镇 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100% |
11 | 长安镇 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100% |
12 | 市监局 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 100% |
13 | 人社局 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100% |
14 | 大贵镇 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% |
15 | 广佛镇 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100% |
16 | 卫健局 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% |
17 | 正阳镇 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% |
18 | 三阳镇 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100% |
19 | 西河镇 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% |
20 | 电信公司 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% |
21 | 自然资源局 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 100% |
22 | 兴隆镇 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% |
23 | 安康市生态环境局平利分局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% |
24 | 联通公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
25 | 医保局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
26 | 移动公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
27 | 邮储银行 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
28 | 文旅局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
29 |
经济贸易和科
学技术局
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
30 | 供电公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
31 |
退役军人事
务局
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
32 | 公路段 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
33 | 水利局 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% |
34 | 广电网络公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
35 | 税务局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
36 | 农业农村局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
37 | 水务公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
38 | 应急管理局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
39 |
秦华天然气
有限公司
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
40 | 安康市住房公积金经办中心平利县管理部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
41 | 民政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
42 | 妇联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
43 |
养老保险经办
中心
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
44 | 农商银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
45 | 信访局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
46 | 发改局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
47 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
48 | 人寿财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
49 | 大地保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
50 | 永安保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
51 | 人保财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
52 | 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
53 | 烟草专卖局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
54 | 政府办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
55 | 陕西交通控股集团平利隧道管理站 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
56 | 农业银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
57 |
中石油公司
平利加油站
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 1204 | 1199 | 5 | 0 | 0 | 100% | |
注:2024年二季度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单1219件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复10件、退回11件;诉求人撤单37件;表扬工单3件(住房公积金2件;行政审批服务局1件);延期办结工单5件(市监局1件;住建局1件;交通局1件;自然资源局1件、水利局1件)。
|