序号 | 承办单位 |
工单
总量
|
按期
办结
|
延期
办结
|
逾期
办结
|
未办结 |
按期
回复率
|
1 | 住建局 | 131 | 130 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2 | 公安局(交管大队) | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3 | 消防大队 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 100% |
4 | 老县镇 | 63 | 62 | 1 | 0 | 0 | 100% |
5 | 八仙镇 | 59 | 58 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 | 城关镇 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100% |
7 | 教科局(青少年业余体校) | 57 | 55 | 2 | 0 | 0 | 100% |
8 | 交通局 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100% |
9 | 市监局 | 47 | 46 | 1 | 0 | 0 | 100% |
10 | 长安镇 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100% |
11 | 洛河镇 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100% |
12 | 人社局 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100% |
13 | 广佛镇 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% |
14 | 西河镇 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100% |
15 | 电信公司 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% |
16 | 正阳镇 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% |
17 | 自然资源局 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% |
18 | 卫健局 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100% |
19 | 文旅局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% |
20 | 兴隆镇 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 100% |
21 | 大贵镇 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% |
22 | 公路段 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% |
23 | 生态环境局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% |
24 | 水务公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% |
25 | 税务局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
26 | 水利局 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 100% |
27 | 移动公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
28 | 三阳镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
29 | 供电公司 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100% |
30 | 联通公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
31 | 医保局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
32 | 广电网络公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
33 | 应急管理局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
34 | 民政局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
35 | 烟草专卖局 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% |
36 | 安平分公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
37 | 养老经办中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
38 | 邮储银行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
39 | 住房公积金 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
40 | 财政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
41 | 发改局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
42 | 林业局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
43 | 农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
44 | 秦华天然气有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
45 | 退役军人事务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
46 | 农商银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
47 | 法院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
48 | 供销社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
49 | 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
50 | 团县委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
51 | 信访局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
52 | 信息中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
53 | 组织部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
1121 | 1110 | 11 | 0 | 0 | 100% | ||
注:2024年二季度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单1139件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复18件、退回8件;诉求人撤单59件;表扬工单4件(消防大队2件、住房公积金1件、行政审批服务局1件);延期办结工单10件(教科局2件;水利局2件;住建局1件;供电公司1件;兴隆镇1件;八仙镇1件;老县镇1件;市监局、烟草专卖局1件)。 |