平利县12345便民服务平台2024年一季度工单办理情况统计表 | |||||||
单位:件 | |||||||
序号 | 承办单位 |
工单
总量
|
按期
办结
|
延期
办结
|
逾期
办结
|
未办结 |
按期
回复率
|
1 | 住建局 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 100% |
2 | 公安局(交管大队) | 89 | 88 | 1 | 0 | 0 | 100% |
3 | 教科局 | 71 | 70 | 1 | 0 | 0 | 100% |
4 | 城关镇 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100% |
5 | 交通局 | 65 | 64 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 | 西河镇 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100% |
7 | 人社局 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100% |
8 | 广佛镇 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100% |
9 | 八仙镇 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100% |
10 | 老县镇 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100% |
11 | 正阳镇 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% |
12 | 三阳镇 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100% |
13 | 洛河镇 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100% |
14 | 市监局 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% |
15 | 大贵镇 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 100% |
16 | 消防救援大队 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% |
17 | 卫健局 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% |
18 | 长安镇 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% |
19 | 生态环境局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% |
20 | 兴隆镇 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% |
21 | 电信公司 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% |
22 | 联通公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% |
23 | 水利局(水务公司) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100% |
24 | 移动公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
25 | 自然资源局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
26 | 供电公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
27 | 邮储银行 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
28 | 退役军人事务局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
29 | 民政局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
30 | 司法局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
31 | 广电网络公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
32 | 农业农村局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
33 | 应急管理局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
34 | 住房公积金 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
35 | 林业局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
36 | 农商银行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
37 | 秦华天然气有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
38 | 医保局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
39 | 农业银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
40 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
41 | 发改局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
42 | 高速服务区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
43 | 公路段 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
44 | 经贸局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
45 | 女娲机动车服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
46 | 平安保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
47 | 人保财险 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
48 | 税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
49 | 文旅局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
50 | 养老经办中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
51 | 政府办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
52 | 组织部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 952 | 946 | 6 | 0 | 0 | 100% | |
注:2024年一季度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单957件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复11件、退回11件;诉求人撤单40件;表扬工单4件(行政审批服务局3件、公安局1件);延期办结工单6件(交管大队1件、交通局1件、水利局1件、教科局1件、人保财险1件、大贵镇1件)。 |