平利县12345便民服务平台2023年工单办理情况统计表 | |||||||
单位:件 | |||||||
序号 | 承办单位 | 工单总量 | 按期办结 | 延期办结 | 逾期办结 | 未办结 |
按期
回复率
|
1 | 住建局 | 521 | 516 | 5 | 0 | 0 | 100% |
2 | 公安局 | 388 | 385 | 3 | 0 | 0 | 100% |
3 | 城关镇 | 297 | 296 | 1 | 0 | 0 | 100% |
4 | 教科局 | 280 | 276 | 4 | 0 | 0 | 100% |
5 | 交通局 | 270 | 265 | 5 | 0 | 0 | 100% |
6 | 老县镇 | 227 | 219 | 8 | 0 | 0 | 100% |
7 | 市监局 | 171 | 168 | 3 | 0 | 0 | 100% |
8 | 八仙镇 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 100% |
9 | 生态环境局 | 166 | 159 | 7 | 0 | 0 | 100% |
10 | 广佛镇 | 145 | 143 | 2 | 0 | 0 | 100% |
11 | 三阳镇 | 139 | 136 | 3 | 0 | 0 | 100% |
12 | 西河镇 | 133 | 130 | 3 | 0 | 0 | 100% |
13 | 正阳镇 | 127 | 123 | 4 | 0 | 0 | 100% |
14 | 长安镇 | 122 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100% |
15 | 洛河镇 | 121 | 120 | 1 | 0 | 0 | 100% |
16 | 人社局 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 100% |
17 | 大贵镇 | 113 | 111 | 2 | 0 | 0 | 100% |
18 | 自然资源局 | 107 | 100 | 7 | 0 | 0 | 100% |
19 | 卫健局 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100% |
20 | 兴隆镇 | 105 | 100 | 5 | 0 | 0 | 100% |
21 | 电信公司 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 100% |
22 | 水利局(水务公司) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100% |
23 | 医保局 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 100% |
24 | 供电公司 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100% |
25 | 民政局 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100% |
26 | 文旅局 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 100% |
27 | 联通公司 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100% |
28 | 退役军人事务局 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 100% |
29 | 移动公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% |
30 | 公路段 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% |
31 | 住房公积金中心 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% |
32 | 林业局 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% |
33 | 农业农村局 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 100% |
34 | 消防救援大队 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% |
35 | 发改局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% |
36 | 邮储银行 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% |
37 | 残联 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% |
38 | 广电网络公司 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 100% |
39 | 烟草局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% |
40 | 税务局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
41 | 农商银行 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
42 | 养老经办中心 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
43 | 人保财险公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
44 | 农业银行 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
45 | 信访局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
46 | 经贸局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
47 | 秦华天然气有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
48 | 财政局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
49 | 团县委 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
50 | 档案馆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
51 | 政府办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
52 | 统计局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
53 | 邮政公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
54 | 乡村振兴局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
55 | 安诚保险公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
56 | 司法局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
57 | 图书馆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
58 | 政协 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
59 | 供销社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
60 | 高交路政 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
61 | 应急管理局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
62 | 宣传部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
63 | 组织部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
64 | 妇联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
65 | 女娲机动车服务公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
66 | 太平洋保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
67 | 红十字会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
68 | 长安银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
69 | 中华财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
70 | 政法委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
71 | 鑫盛驾校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
72 | 招商服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
注:2023年县级12345平台共收到市级12345平台派发工单4449件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复50件、退回24件;诉求人撤单197件;表扬工单7件;延期办结工单70件。(自然资源局7件、公安局3件、生态环境局7件、兴隆镇5件、西河镇3件、三阳镇3件、住建局5件、退役军人事务局1件、农业农村局2件、洛河镇1件、市监局3件、广佛镇2件、正阳镇4件、老县镇8件、教科局4件、城关镇1件、长安镇2件、大贵镇2件、文旅局1件、广电网络公司1件)。 |