平利县12345便民服务平台2023年四季度工单办理情况统计表 | |||||||
单位:件 | |||||||
序号 | 承办单位 | 工单总量 | 按期办结 | 延期办结 | 逾期办结 | 未办结 |
按期
回复率
|
1 | 住建局 | 125 | 123 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | 公安局(交管大队) | 92 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100% |
3 | 城关镇 | 84 | 83 | 1 | 0 | 0 | 100% |
4 | 交通局 | 59 | 58 | 1 | 0 | 0 | 100% |
5 | 老县镇 | 52 | 48 | 4 | 0 | 0 | 100% |
6 | 教科局 | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 100% |
7 | 市监局 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 100% |
8 | 正阳镇 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100% |
9 | 西河镇 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100% |
10 | 广佛镇 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 100% |
11 | 三阳镇 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100% |
12 | 八仙镇 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% |
13 | 洛河镇 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100% |
14 | 卫健局 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% |
15 | 兴隆镇 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 100% |
16 | 大贵镇 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 100% |
17 | 生态环境局 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 100% |
18 | 长安镇 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 100% |
19 | 人社局 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% |
20 | 医保局 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% |
21 | 自然资源局 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 100% |
22 | 水利局(水务公司) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% |
23 | 电信公司 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% |
24 | 供电公司 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% |
25 | 住房公积金 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
26 | 消防救援大队 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
27 | 文旅局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
28 | 发改局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
29 | 邮政储蓄银行 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
30 | 联通公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
31 | 林业局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
32 | 农业农村局 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% |
33 | 烟草局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
34 | 广电网络公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% |
35 | 退役军人事务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
36 | 秦华天然气有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
37 | 养老经办中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
38 | 公路段 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
39 | 信访局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
40 | 农业银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
41 | 人保财险公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
42 | 税务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
43 | 统计局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
44 | 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
45 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
46 | 应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
47 | 长安银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
48 | 中华财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
49 | 团县委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
50 | 政法委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
51 | 邮政公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
52 | 民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
53 | 鑫盛驾校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合 计 | 978 | 955 | 23 | 0 | 0 | ||
注:2023年四季度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单987件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复9件、退回5件;诉求人撤单37件;延期办理23件(公安局2件、生态环境局1件、教科局1件、兴隆镇1件、自然资源局1件、市监局1件、老县镇1件、兴隆镇1件、广佛镇1件、老县镇1件、城关镇1件、住建局1件、交通局1件、老县镇2件、长安镇2件、大贵镇1件、住建局1件、农业农村局1件、生态环境局1件、广电网络公司1件)。 |