平利县12345便民服务平台2023年三季度工单办理情况统计表 | |||||||
单位:件 | |||||||
序号 | 承办单位 |
工单
总量
|
按期
办结
|
延期
办结
|
逾期
办结
|
未办结 |
按期
回复率
|
1 | 住建局 | 154 | 153 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2 | 公安局(交管大队) | 116 | 115 | 1 | 0 | 0 | 100% |
3 | 交通局 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 100% |
4 | 教科局 | 95 | 92 | 3 | 0 | 0 | 100% |
5 | 城关镇 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 100% |
6 | 老县镇 | 77 | 73 | 4 | 0 | 0 | 100% |
7 | 生态环境局 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 100% |
8 | 市监局 | 51 | 50 | 1 | 0 | 0 | 100% |
9 | 八仙镇 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100% |
10 | 正阳镇 | 49 | 45 | 4 | 0 | 0 | 100% |
11 | 广佛镇 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% |
12 | 人社局 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100% |
13 | 三阳镇 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100% |
14 | 长安镇 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100% |
15 | 自然资源局 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 100% |
16 | 水利局(水务公司) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% |
17 | 卫健局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100% |
18 | 西河镇 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 100% |
19 | 大贵镇 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 100% |
20 | 洛河镇 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% |
21 | 兴隆镇 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 100% |
22 | 电信公司 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% |
23 | 医保局 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100% |
24 | 公路段 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% |
25 | 供电公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
26 | 移动公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
27 | 文旅局 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100% |
28 | 联通公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
29 | 残联 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
30 | 民政局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
31 | 消防救援大队 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
32 | 邮储银行 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
33 | 农业农村局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
34 | 住房公积金中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
35 | 退役军人事务局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
36 | 林业局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
37 | 发改局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
38 | 广电网络公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
39 | 农业银行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
40 | 信访局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
41 | 税务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
42 | 邮政公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
43 | 安诚保险公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
44 | 人保财险公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
45 | 养老经办中心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
46 | 秦华天然气有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
47 | 农商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
48 | 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
49 | 经贸局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
50 | 妇联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
51 | 档案馆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
52 | 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
53 | 图书馆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
54 | 政协 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
55 | 女娲机动车服务公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
56 | 太平洋保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
57 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
58 | 红十字会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
注:2023年三季度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单1364件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复15件、退回8件;诉求人撤单59件;表扬工单2件(供电公司、住房公积金中心);延期办结工单22件(正阳镇4件、老县镇4件、自然资源局3件、教科局3件、兴隆镇2件、住建局1件、西河镇1件、市监局1件、大贵镇1件、交管大队1件、文旅局1件)。 |