平利县12345便民服务平台2022年度工单办理情况统计表

信息来源:县行政审批局 作者: 发布时间:2023-01-16 15:38 【 字体:
平利县12345便民服务平台2022年度工单办理情况统计表
                                                               单位:件
序号 承办单位
工单
总量
按期
办结
延期
办结
逾期
办结
未办结
按期
回复率
1 住建局 390 384 6 0 0 100%
2 疫情防控指挥部 278 277 1 0 0 100%
3 城关镇 264 262 2 0 0 100%
4 公安局(交管大队) 244 243 1 0 0 100%
5 老县镇 207 206 1 0 0 100%
6 卫健局 193 192 1 0 0 100%
7 教科局(青少年业余体校) 182 180 2 0 0 100%
8 八仙镇 174 174 0 0 0 100%
9 交通局 146 140 5 1 0 99%
10 生态环境局 143 141 2 0 0 100%
11 自然资源局 135 124 11 0 0 100%
12 洛河镇 135 135 0 0 0 100%
13 西河镇 135 133 0 2 0 99%
14 三阳镇 131 131 0 0 0 100%
15 人社局 126 126 0 0 0 100%
16 长安镇 122 120 2 0 0 100%
17 广佛镇 121 121 0 0 0 100%
18 市监局 118 113 5 0 0 100%
19 兴隆镇 103 103 0 0 0 100%
20 大贵镇 98 98 0 0 0 100%
21 正阳镇 84 84 0 0 0 100%
22 医保局 55 55 0 0 0 100%
23 供电公司 48 48 0 0 0 100%
24 水利局(水务公司) 43 42 1 0 0 100%
25 电信公司 34 34 0 0 0 100%
26 文旅局 28 28 0 0 0 100%
27 公路段 26 26 0 0 0 100%
28 退役军人事务局 24 24 0 0 0 100%
29 邮储银行 19 19 0 0 0 100%
30 联通公司 18 18 0 0 0 100%
31 民政局 16 16 0 0 0 100%
32 残联 15 15 0 0 0 100%
33 林业局 14 14 0 0 0 100%
34 税务局 14 14 0 0 0 100%
35 移动公司 13 13 0 0 0 100%
36 农商银行 11 11 0 0 0 100%
37 广电网络公司 10 10 0 0 0 100%
38 消防救援大队 9 9 0 0 0 100%
39 农业农村局 7 7 0 0 0 100%
40 农行平利支行 6 6 0 0 0 100%
41 秦华天然气有限公司 6 6 0 0 0 100%
42 养老经办中心 6 6 0 0 0 100%
43 住房公积金中心 6 6 0 0 0 100%
44 融媒体中心 5 5 0 0 0 100%
45 烟草局 5 5 0 0 0 100%
46 行政审批服务局 4 4 0 0 0 100%
47 女娲机动车服务有限公司 4 4 0 0 0 100%
48 招商服务中心 4 4 0 0 0 100%
49 财政局 3 3 0 0 0 100%
50 组织部(老干部局) 3 3 0 0 0 100%
51 司法局 3 3 0 0 0 100%
52 信访局 3 2 1 0 0 100%
53 中华保险公司 2 2 0 0 0 100%
54 发改局 2 1 1 0 0 100%
55 法院 2 2 0 0 0 100%
56 统计局 2 2 0 0 0 100%
57 人保财险公司 2 2 0 0 0 100%
58 邮政分公司 2 2 0 0 0 100%
59 红十字会 1 1 0 0 0 100%
60 平安财险公司 1 1 0 0 0 100%
61 人行平利支行 1 1 0 0 0 100%
62 天安财险公司 1 1 0 0 0 100%
63 巡查办 1 1 0 0 0 100%
64 应急管理局 1 1 0 0 0 100%
    注:2022年度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单4021件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复63件、退回39件;诉求人撤单129件;表扬工单5件(税务局2件、卫健局1件、交通局1件、交管大队1件);延期办结工单42件(自然资源局11件、住建局6件、交通局5件、市监局5件、教科局2件、城关镇2件、生态环境局2件、长安镇2件、交管大队1件、水利局1件、信访局1件、发改局1件、卫健局1件、疫情防控指挥部1件、老县镇1件);逾期办结3件(西河镇2件、交通局1件)。
| 责任编辑:杨娟