平利县12345便民服务平台2022年三季度工单办理情况统计表

信息来源:县行政审批局 作者: 发布时间:2022-10-14 16:10 【 字体:

平利县12345便民服务平台2022年三季度工单办理情况统计表
单位:件
序号 承办单位
工单
总量
按期
办结
逾期
办结
未办结
按期
回复率
1 公安局(交管大队) 94 94 0 0 100%
2 住建局 85 85 0 0 100%
3 城关镇 79 79 0 0 100%
4 卫健局(疫情防控指挥部) 76 76 0 0 100%
5 老县镇 58 58 0 0 100%
6 八仙镇 55 55 0 0 100%
7 教科局(青少年业余体校) 52 52 0 0 100%
8 生态环境局 48 48 0 0 100%
9 自然资源局 44 44 0 0 100%
10 交通局 43 43 0 0 100%
11 西河镇 43 43 0 0 100%
12 长安镇 37 37 0 0 100%
13 三阳镇 36 36 0 0 100%
14 广佛镇 34 34 0 0 100%
15 洛河镇 30 30 0 0 100%
16 人社局 27 27 0 0 100%
17 供电公司 25 25 0 0 100%
18 市监局 25 25 0 0 100%
19 大贵镇 24 24 0 0 100%
20 正阳镇 23 23 0 0 100%
21 兴隆镇 21 21 0 0 100%
22 电信公司 14 14 0 0 100%
23 文旅局 14 14 0 0 100%
24 医保局 11 11 0 0 100%
25 水利局(水务公司) 11 11 0 0 100%
26 邮储银行 10 10 0 0 100%
27 退役军人事务局 9 9 0 0 100%
28 公路段 7 7 0 0 100%
29 联通公司 6 6 0 0 100%
30 农业农村局 4 4 0 0 100%
31 税务局 4 4 0 0 100%
32 移动公司 4 4 0 0 100%
33 行政审批服务局 3 3 0 0 100%
34 民政局 3 3 0 0 100%
35 农业银行 3 3 0 0 100%
36 女娲机动车服务有限公司 3 3 0 0 100%
37 融媒体中心 3 3 0 0 100%
38 消防救援大队 3 3 0 0 100%
39 残联 2 2 0 0 100%
40 广电网络公司 2 2 0 0 100%
41 农商银行 2 2 0 0 100%
42 秦华天然气有限公司 2 2 0 0 100%
43 财政局 1 1 0 0 100%
44 林业局 1 1 0 0 100%
45 人保财险 1 1 0 0 100%
46 统计局 1 1 0 0 100%
47 信访局 1 1 0 0 100%
48 巡察办 1 1 0 0 100%
49 烟草局 1 1 0 0 100%
50 养老经办中心 1 1 0 0 100%
51 发改局 1 1 0 0 100%
52 住房公积金中心 1 1 0 0 100%
    注:2022年三季度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单1097件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复12件、退回18件;诉求人撤单39件;延期办结工单12件(住建局4件、自然资源局3件、长安镇2件、信访局1件、发改局1件、交通局1件)。

| 责任编辑:程梅