为提高全县广大干部职工创卫知识的知晓率,4月22日,县双创办先后组织县纪委、农业局、国税局等单位全体干部职工进行了创卫知识考试,现将各单位考试成绩公布如下(见附表)。 二OO九年四月二十三日 创卫知识考试成绩 | |||||
县纪委 | |||||
殷 俊 | 90 | 吴代平 | 94 | 陈旬利 | 97 |
周大林 | 95 | 余 婧 | 94 | 余 飞 | 93 |
王小君 | 94 | 胡维龙 | 91 | 张成红 | 92 |
鲍永禄 | 90 | 邓立伟 | 92 | 吴 军 | 94 |
李文军 | 93.5 | 吴高铭 | 93 | 王小平 | 94 |
王绪林 | 95 | 王光满 | 94 | ||
农业局 | |||||
王勇平 | 89 | 王 军 | 88 | 高明亮 | 79 |
孙甲平 | 92 | 曹仲奎 | 67 | 袁敦奎 | 94 |
陈春花 | 96 | 黄光华 | 90 | 陈定国 | 85 |
洪 静 | 95 | 陈亚莉 | 93 | 周宗梅 | 92 |
戴 华 | 96 | 江 萍 | 93 | 周虹波 | 91 |
洪 雁 | 88 | 贾文春 | 88 | 李锦梅 | 90 |
李仁新 | 80 | 李世斌 | 87 | 汪义金 | 88 |
刘 波 | 94 | 陈俊博 | 80 | 倪昌兰 | 88 |
刘景荣 | 92 | 李玉玲 | 78 | 鲍 平 | 85 |
王 宏 | 92 | 刘保平 | 89 | 孙 鹏 | 92 |
宋建明 | 87 | 赵青玉 | 88.5 | 习明晶 | 91 |
贾祖平 | 89 | 周敬银 | 87 | 王东燕 | 90 |
甘少军 | 94 | 陈显耀 | 77 | 周 伟 | 89 |
肖高云 | 78 | 罗方田 | 82 | 张明香 | 90 |
李 瑾 | 96 | 胡华贵 | 92 | ||
刘汉平 | 87 | 汪辉升 | 89 | ||
主办:中共平利县委 平利县人民政府 承办单位:平利县人民政府办公室(县政府信息中心)
网站标识码:6109260011 备案编号:陕ICP备06010192号 陕公网安备 61092602000109号 地址:陕西省平利县城关镇新正街395号 邮编:725500 服务热线:12345 |